<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torbjörn Noaksson</title>
	<atom:link href="http://noaksson.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noaksson.se</link>
	<description>En till WordPress-webbplats</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 09:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statistikverktyget Urchin läggs ned</title>
		<link>http://noaksson.se/hem/statistikverktyget-urchin-laggs-ned/</link>
		<comments>http://noaksson.se/hem/statistikverktyget-urchin-laggs-ned/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[hem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noaksson.se/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Statistikverktygen Urchin och onlineversionen &#8221;Urchin on Demand&#8221; läggs ned. I fredags (20:e januari 2012) meddelades det på  Googles egna Analyticsblogg att Urchin och “Urchin on Demand” kommer att läggas ned och man kommer att satsa allt på statistikverktyg Google Analytics. Google som förvärvade Urchin tidigt 2005 och försäljningen av Urchins produkter kommer att upphöra i slutet av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Statistikverktygen Urchin och onlineversionen &#8221;Urchin on Demand&#8221; läggs ned.</strong></p>
<p>I fredags (20:e januari 2012) meddelades det på  Googles egna Analyticsblogg att Urchin och “Urchin on Demand” kommer att läggas ned och man kommer att satsa allt på statistikverktyg <strong>Google Analytics</strong>. Google som förvärvade Urchin tidigt 2005 och försäljningen av Urchins produkter kommer att upphöra i slutet av Mars 2012 (enligt <a title="Urchin läggs ned och ersätts av Google Analytrics" href="http://www.google.com/urchin/index.html#utm_source=gablog&amp;utm_medium=blog&amp;utm_campaign=urchinsunset">Urchins hemsida</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noaksson.se/hem/statistikverktyget-urchin-laggs-ned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbläsaren Chome tar marknadsandelar</title>
		<link>http://noaksson.se/hem/hej-varlden/</link>
		<comments>http://noaksson.se/hem/hej-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noaksson.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Chrome förväntas bli den andra mest använda webbläsaren enligt StatCounter efter allas förtret Internet Explorer. Då har de klättrat förbi den tredje jätten Firefox. Idagsläget har Chrome lite över 25% av marknaden världen över. Källa: http://techcrunch.com/2011/12/01/statcounter-chrome-takes-25-7-of-global-market-overtaking-firefox/?utm_source=feedburner&#38;utm_medium=feed&#38;utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chrome förväntas bli den andra mest använda webbläsaren enligt <a href="http://statcounter.com">StatCounter </a>efter allas förtret Internet Explorer. Då har de klättrat förbi den tredje jätten Firefox. Idagsläget har Chrome lite över 25% av marknaden världen över.</p>
<p>Källa: <a href="http://techcrunch.com/2011/12/01/statcounter-chrome-takes-25-7-of-global-market-overtaking-firefox/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29">http://techcrunch.com/2011/12/01/statcounter-chrome-takes-25-7-of-global-market-overtaking-firefox/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noaksson.se/hem/hej-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laddningstider avgörande för positionering av hemsida</title>
		<link>http://noaksson.se/hem/laddningstider-avgorande-for-positionering-av-hemsida/</link>
		<comments>http://noaksson.se/hem/laddningstider-avgorande-for-positionering-av-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 15:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hem]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noaksson.se/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Google har för ca 1 år sedan sagt att laddningstiden för hemsidan kommer bli avgörande. För ett år sedan var det 1% som påverkades av denna nya algoritm från Google. Idag ser vi att laddningstiden för en webbplats kommer stå för ca 12% av sökresultatet enligt SEO-experten Magnus Bråth. Jag är håller med Magnus helt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google har för ca 1 år sedan sagt att laddningstiden för hemsidan kommer bli avgörande. För ett år sedan var det 1% som påverkades av denna nya algoritm från Google. Idag ser vi att laddningstiden för en webbplats kommer stå för ca 12% av sökresultatet enligt SEO-experten Magnus Bråth. Jag är håller med Magnus helt. Jag har sett att Google premierar mer och mer sidor som ligger under 2 sek i laddningstider, normal laddningstid är mellan 1,5 – 3 sekunder.<br />
För att kontrollera din laddningstid kan du enkelt via firefox installera page speed och sedan via firebug analysera din sida.<br />
(<a title="seo onpage, laddnignstider avgörande" href="http://dinwebbstrateg.se">Din Websbtrateg AB</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noaksson.se/hem/laddningstider-avgorande-for-positionering-av-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

